Ganadores Concurso
RESULTADOS CONCURSOS
Concurso Latinoamericano de Tesis de Doctorado
# | # Paper | Nombre Ganador | Titulo Tesis | Universidad |
---|---|---|---|---|
1er PREMIO | 29 | Allan M. de Souza | Towards a Personalized Multi-objective Vehicular Traffic Re-routing System | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
2do PREMIO | 139 | Carlos Alberto Astudillo Trujillo | Medium Access Control Techniques for Massive Machine-Type Communications in Cellular Networks | Universidade Estadual de Campinas, Brazil (UNICAMP) |
3er PREMIO | 112 | Julio César Mello Román | Esquemas Morfológicos Multiescala Basados en Operaciones de Top-Hat para Aplicaciones de Mejora y Fusión de Imágenes | Universidad Nacional de Asunción, Paraguay |
Concurso Latinoamericano de Tesis de Maestría
# | # Paper | Nombre Ganador | Titulo Tesis | Universidad |
---|---|---|---|---|
1er PREMIO | 16 | Maria Fernanda Molina Giudice | Constructing privacy aware blockchain solutions: Design guidelines and threat analysis techniques | Universidad de la República, Uruguay |
2do PREMIO | 50 | Juan Vicente Bogado Machuca | Time Series Clustering to Improve Dengue Cases Forecasting with Deep Learning | Universidad Nacional de Asunción, Paraguay |
3er PREMIO | 15 | Daniel San Martin | Open-source Framework for Chilean Wildfire Spreading and Effects Analysis | Universidad Técnica Federico Santa María, Chile |
Número de visitas a esta página 1893
Fecha de publicación 04/08/2022
Última modificación 04/08/2022
Fecha de publicación 04/08/2022
Última modificación 04/08/2022